logo Veolia Environnement

Bienvenue dans l'espace Finance Veolia Environnement

Section aller à
  • Aller au contenu
  • Aller au menu
  • Aller à la recherche
  • English
  • Outils de recherche
Contact
Analystes et Investisseurs
  • Courrier
    Relations Analystes et Investisseurs 36-38, avenue Kléber - 75116 Paris
  • Tél. 01 71 75 19 93
  • E-mail : investor-relations@veolia.com
Actionnaires individuels
  • Courrier
    Service Actionnaires de Veolia Environnement 36-38, avenue Kléber - 75116 Paris
  • Tél. 0805 800 000 (Appel gratuit depuis un poste fixe en France).
    Depuis l'étranger : 33 (0)1 53 38 79 54
  • E-mail : service.actionnaires@veolia.com
www.veolia.com

Menu Principal
  • Accueil
    • Communiqués
    • Publications
    • Agenda
    • Webcasts
    • Cotation Paris
    • Cotation New York
    • Inscription mailing
  • Information financière
    • Chiffres clés
    • Publications Groupe
    • Publications Métiers
    • Dette et notation
  • Information réglementée
    • Nos Communiqués
    • Publications et informations financières
    • Autres documents
  • Analystes et investisseurs
    • Présentations Groupe/Résultats
    • Présentations Métiers
    • Couverture analystes
    • Gouvernance
    • IFRS
    • Structure du capital
  • Actionnaires
    • Votre Groupe
    • Ses résultats
    • L'Assemblée Générale 2012
    • Les Assemblées Générales
    • Développement durable
    • Le Comité Consultatif
    • Club de l'Actionnaire
    • Tout sur l'action
    • Gestion de vos actions
    • Visites de sites
    • Publications Actionnaires
  • Présentations Groupe/Résultats
  • Présentations Métiers
  • Couverture analystes
  • Gouvernance
  • IFRS
  • Structure du capital
Accueil > Analystes et investisseurs

Présentations Métiers

  • Présentation et perspectives de l'activité Eau 06-12-2011 | Présentation et perspectives de l'activité Eau
  • Présentation et perspectives de l'activité Propreté 06-12-2011 | Présentation et perspectives de l'activité Propreté
  • Présentation et perspectives de l'activité Services à l'Energie 06-12-2011 | Présentation et perspectives de l'activité Services à l'Energie
  • Présentation et perspectives de l'activité Transport 06-12-2011 | Présentation et perspectives de l'activité Transport
  • Signature des accords définitifs relatifs au rapprochement Veolia Transport - Transdev (Conférence call analystes) 05-05-2010 | Signature des accords définitifs relatifs au rapprochement Veolia Transport - Transdev (Conférence call analystes)
  • Les priorités 2009 22-10-2009 | Les priorités 2009
  • Situation et Perspectives 2008 22-10-2008 | Situation et Perspectives 2008
  • La stratégie de Veolia 22-10-2008 | La stratégie de Veolia
  • L’évolution de Veolia Environnement 22-10-2008 | L’évolution de Veolia Environnement
  • Présentation et perspectives de l’activité « eau » 22-10-2008 | Présentation et perspectives de l’activité « eau »
  • Présentation et perspectives de l’activité « propreté » 22-10-2008 | Présentation et perspectives de l’activité « propreté »
  • Présentation et perspectives de l’activité « transport » 22-10-2008 | Présentation et perspectives de l’activité « transport »
  • Présentation et perspectives de l’activité « énergie » 22-10-2008 | Présentation et perspectives de l’activité « énergie »
  • Acquisition de Thermal North America, Inc. : Le premier portefeuille de réseaux de chaleur et de froid aux Etats-Unis 13-06-2007 | Acquisition de Thermal North America, Inc. : Le premier portefeuille de réseaux de chaleur et de froid aux Etats-Unis
  • Field trip in Chicago May 22 and 23, 2007 (en anglais) 24-05-2007 | Field trip in Chicago May 22 and 23, 2007 (en anglais)
  • Field trip in Chicago May 22 & 23, 2007 overview  (en anglais) 24-05-2007 | Field trip in Chicago May 22 & 23, 2007 overview (en anglais)
  • Acquisition of Sulo, n°2 German waste company  (en anglais) 27-04-2007 | Acquisition of Sulo, n°2 German waste company (en anglais)
  • Acquisition de Cleanaway UK (en anglais) 04-07-2006 | Acquisition de Cleanaway UK (en anglais)
  • European Utilities Seminar (en anglais) 12-10-2004 | European Utilities Seminar (en anglais)
 

Agenda

16 mai 2012 | Assemblée Générale
Les autres dates
Cours de l'action

Cours de la bourse

16/05/2012
PARIS 10.03 € augmentation - increase +0.95%
NYSE 12.76 $ augmentation - increase +0.47%

Alerte Mail

Recevoir toute l'actualité :

Publications interactives

  • FAQ | 
  • Lexique | 
  • Plan du site | 
  • Contacts | 
  • Infos légales | 
  • Accessibilité
  • Flux RSS
  • © 2010 Veolia Finance